סוף השבוע הקרוב בשרון יחל במזג אוויר אביבי ונוח, יגיע לשיא של חום בשבת, ויסתיים בשינוי מגמה קל בתחילת השבוע הבא. הים התיכון מזמין לרחצה ביומיים הקרובים, אך גובה הגלים צפוי לעלות בחדות לקראת יום ראשון.
הרצליה ורמת השרון
בימים חמישי ושישי השמיים יהיו בהירים עם טמפרטורות נוחות. ביום שבת תחול התחממות וביום ראשון יתרבו העננים עם סיכוי לטפטוף קל בשעות הערב.
| תאריך | יום | תחזית | טמפ’ יום | טמפ’ לילה |
|---|---|---|---|---|
| 30/04 | חמישי | בהיר | 24° | 14° |
| 01/05 | שישי | נאה | 24° | 14° |
| 02/05 | שבת | חם מהרגיל | 27° | 16° |
| 03/05 | ראשון | טפטוף בערב | 23° | 16° |
| 04/05 | שני | התקררות | 20° | 16° |
רעננה וכפר סבא
באזורי מרכז השרון הטמפרטורות יהיו גבוהות במעט מאשר בחוף. יום שבת צפוי להיות חם ויבש במיוחד לעונה.
| תאריך | יום | תחזית | טמפ’ יום | טמפ’ לילה |
|---|---|---|---|---|
| 30/04 | חמישי | שמשי | 25° | 14° |
| 01/05 | שישי | בהיר | 25° | 14° |
| 02/05 | שבת | חם ויבש | 28° | 15° |
| 03/05 | ראשון | מעונן | 24° | 16° |
הוד השרון וכפר יונה
במזרח השרון יורגש מזג אוויר אביבי קלאסי בחמישי ושישי. יום שני יסגור את הסופ”ש עם התקררות ורוחות ערות.
| תאריך | יום | תחזית | טמפ’ יום | טמפ’ לילה |
|---|---|---|---|---|
| 30/04 | חמישי | בהיר | 25° | 14° |
| 02/05 | שבת | חם | 28° | 15° |
| 04/05 | שני | קריר | 21° | 15° |
מצב הים התיכון
הים התיכון צפוי להיות נוח לרחצה במהלך ימי חמישי ושישי עם גובה גלים של 50-90 ס”מ. טמפרטורת המים: 21 מעלות. ביום ראשון הים יהפוך לגלי עד סוער עם גובה גלים של עד 110 ס”מ.
תגובות