תושבי השרון, הכינו את המעילים וחזקו את החפצים במרפסות: מערכת חורפית עוצמתית במיוחד צפויה להיכנס לאזורנו בשעות הקרובות.
על פי נתוני השירות המטאורולוגי, גוגל ומודלים בינלאומיים (ECMWF), יום שלישי, ה-13 בינואר, יהיה יום השיא של הסערה עם משבי רוח שעלולים להגיע ל-90 קמ”ש בקרבת החוף ומשקעים כבדים שמעלים חשש ממשי להצפות.
הכתבה שלפניכם מרכזת את התחזית השעתית המעודכנת עבור: הרצליה, רמת השרון, כפר סבא, רעננה, הוד השרון וכפר יונה.
סקירה כללית לשרון
החל מהיום, שני 12 בינואר,בשעה 12:00 נרגיש התחזקות הדרגתית של הרוחות. הגשם המשמעותי יחל בשעות הערב, אך הדרמה האמיתית תתרחש במהלך יום שלישי עם כניסת החזית הקרה והסוערת ביותר.
המקורות המדעיים מצביעים על שילוב של קור עז, רוחות בדרגת סערה ומשקעים רציפים.

הרצליה: כוננות רוח בקו החוף
בשל הקרבה לים, הרצליה תספוג את משבי הרוח החזקים ביותר באזור.
| יום ושעה | טמפ’ (°C) | רוח (משבים בקמ”ש) | משקעים |
|---|---|---|---|
| שני 12:00 | 18° | 25 (משבים 40) | מעונן חלקית |
| שני 20:00 | 14° | 45 (משבים 65) | התחלת גשם |
| שלישי 09:00 | 11° | 60 (משבים 90) | סוער – גשם כבד |
| שלישי 15:00 | 12° | 55 (משבים 80) | גשום וסוער |
| שלישי 21:00 | 10° | 40 (משבים 60) | גשם רציף |
רמת השרון: ירידה חדה בטמפרטורות
העיר תהיה תחת השפעה ישירה של החזית הקרה החל מהלילה.
| יום ושעה | טמפ’ (°C) | רוח (משבים בקמ”ש) | משקעים |
|---|---|---|---|
| שני 12:00 | 18° | 22 (משבים 38) | מעונן |
| שני 20:00 | 13° | 42 (משבים 60) | גשם מקומי |
| שלישי 09:00 | 10° | 55 (משבים 85) | גשם חזק וסוער |
| שלישי 15:00 | 11° | 50 (משבים 75) | ממטרים כבדים |
| שלישי 21:00 | 9° | 35 (משבים 55) | גשם לסירוגין |
כפר סבא ורעננה: חשש מהצפות מקומיות
במרכז השרון עיקר הדגש הוא על כמויות משקעים גדולות בפרק זמן קצר ביום שלישי בבוקר.
| יום ושעה | טמפ’ (°C) | רוח (משבים בקמ”ש) | משקעים |
|---|---|---|---|
| שני 12:00 | 18° | 20 (משבים 35) | בהיר |
| שני 20:00 | 12° | 38 (משבים 55) | גשם קל |
| שלישי 09:00 | 10° | 50 (משבים 75) | גשם כבד מאוד |
| שלישי 15:00 | 11° | 52 (משבים 70) | גשום רציף |
| שלישי 21:00 | 8° | 30 (משבים 50) | קור עז וגשם |
הוד השרון: משבי רוח עזים
העיר תושפע מרוחות דרום-מערביות חזקות שיגיעו לשיאן בצהרי יום שלישי.
| יום ושעה | טמפ’ (°C) | רוח (משבים בקמ”ש) | משקעים |
|---|---|---|---|
| שני 12:00 | 19° | 18 (משבים 30) | מעונן חלקית |
| שני 20:00 | 13° | 35 (משבים 50) | התחזקות גשם |
| שלישי 09:00 | 11° | 50 (משבים 75) | גשום וסוער |
| שלישי 15:00 | 12° | 48 (משבים 70) | ממטרים ורוח |
| שלישי 21:00 | 10° | 32 (משבים 45) | גשם נחלש |
כפר יונה: חורף אמיתי במזרח השרון
בכפר יונה הטמפרטורות צפויות להיות הנמוכות ביותר באזור במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי.
| יום ושעה | טמפ’ (°C) | רוח (משבים בקמ”ש) | משקעים |
|---|---|---|---|
| שני 12:00 | 17° | 15 (משבים 25) | בהיר |
| שני 20:00 | 11° | 30 (משבים 45) | מעונן מאוד |
| שלישי 09:00 | 8° | 45 (משבים 65) | גשם רציף |
| שלישי 15:00 | 9° | 45 (משבים 60) | גשום וקר |
| שלישי 21:00 | 7° | 25 (משבים 40) | שאריות גשם |
הנחיות בטיחות: לאור משבי הרוח החריגים (עד 90 קמ”ש), יש לוודא כי כל חפץ שעלול לעוף מהמרפסות או מהחצרות מקובע היטב. מומלץ להימנע מנסיעות מיותרות בשיא הסערה ביום שלישי בבוקר בשל סכנת הצפות וראות לקויה.
הנתונים מבוססים על עדכוני המודלים המטאורולוגיים נכון ליום שני, 12.1.26 בשעה 09:30.
תגובות